
- Stringa RTMP: 1
- Pointer Domain: opz.
- FTP Account: 1
- Max Users: fino a 30.000
- Disk Space: 10 GByte
- Peak Bandwidth: da 10 a 1000 Mbit/s
- Client/User Bandwidth: fino a 4096 Kbit/s
- Data transfer (GB/giorno): FLAT
- Virtual Host: 1
- Max Streams: 100.000
- HTTP Tunneling: SI

Un servizio Hosting basato su tecnologia Flash Media Server (con supporto ad applicazioni Live e On-Demand) appositamente realizzato per i tuoi eventi "spot". Manifestazioni, occasioni particolari, ricorrenze, festeggiamenti o qualunque altra "situazione ad evento" di cui distribuire immagini ed emozioni sul web, troveranno una risposta ideale nel nuovo servizio Hosting FMS Spot (S). Sarà sufficiente predisporre i contenuti da distribuire On-Demand, o la stazione di encoding Live (grazie al SW gratuito Adobe© Flash Media Live Encoder) ed attivare il servizio FMS Spot (S) per la durata prevista dell'evento secondo uno dei profili disponibili (in linea con le ipotesi di traffico/visitatori previsti) e andare on-line sul proprio sito! Il servizio Hosting FMS Spot (S) (come tutti i servizi Hosting FMS IdeaWeb.IT), viene infatti erogato come vero e proprio supporto. Ulteriori risorse/links: - tutorial di utilizzo Adobe© Flash Media Live Encoder - documentazione/supporto On-Line Adobe© - free software download: Flash Media Live Encoder; |
Costi del servizio Streaming Flash Media Server "Spot"
Banda Totale | 10Mbit/s | 20Mbit/s | 30Mbit/s | 40Mbit/s | 50Mbit/s | 100Mbit/s | 200Mbit/s | 300Mbit/s | 400Mbit/s | 500Mbit/s | 600Mbit/s | 700Mbit/s | 800Mbit/s | 900Mbit/s | 1000Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Giorno | 10,00€ | 20,00€ | 30,00€ | 40,00€ | 50,00€ | 100,00€ | 200,00€ | 300,00€ | 400,00€ | 500,00€ | 600,00€ | 700,00€ | 800,00€ | 900,00€ | 1000,00€ |
2 Giorni | 20,00€ | 40,00€ | 60,00€ | 80,00€ | 100,00€ | 200,00€ | 400,00€ | 600,00€ | 800,00€ | 1000,00€ | 1200,00€ | 1400,00€ | 1600,00€ | 1800,00€ | 2000,00€ |
3 Giorni | 30,00€ | 60,00€ | 90,00€ | 120,00€ | 150,00€ | 300,00€ | 600,00€ | 900,00€ | 1200,00€ | 1500,00€ | 1800,00€ | 2100,00€ | 2400,00€ | 2700,00€ | 3000,00€ |
4 Giorni | 40,00€ | 80,00€ | 120,00€ | 160,00€ | 200,00€ | 400,00€ | 800,00€ | 1200,00€ | 1600,00€ | 2000,00€ | 2400,00€ | 2800,00€ | 3200,00€ | 3600,00€ | 4000,00€ |
5 Giorni | 50,00€ | 100,00€ | 150,00€ | 200,00€ | 250,00€ | 500,00€ | 1000,00€ | 1500,00€ | 2000,00€ | 2500,00€ | 3000,00€ | 3500,00€ | 4000,00€ | 4500,00€ | 5000,00€ |
Tabella comparativa Banda/Utenti
La tabella sottostante spiega il rapporto tra la banda per utente scelta in fase di attivazione e il numero massimo di connessioni simultanee raggiungibile.Il numero di connessioni totali � da intendersi suddiviso tra utenti su dispositivi fissi (PC o MAC) e utenti su dispositivi mobili (iPhone e iPad)

Banda Massima | 20 Mbit/s |
60 Mbit/s |
120 Mbit/s |
200 Mbit/s | 400 Mbit/s | 600 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
Banda Per Utente | Max Users |
||||||
32 Kbit/s | 640 | 1800 | 3800 | 6000 | 12500 | 19000 | 32000 |
64 Kbit/s | 320 | 940 | 1900 | 3000 | 6250 | 9500 | 16000 |
128 Kbit/s | 160 | 470 | 940 | 1500 | 3125 | 4750 | 8000 |
256 Kbit/s | 80 | 240 | 470 | 750 | 1560 | 2375 | 4000 |
320 Kbit/s | 64 | 190 | 380 | 640 | 1250 | 1900 | 3200 |
512 Kbit/s | 40 | 120 | 240 | 380 | 780 | 1190 | 2000 |
1024 Kbit/s | 20 | 60 | 120 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
2048 Kbit/s | - | - | 60 | 100 | 200 | 300 | 500 |
3072 Kbit/s | - | - | - | 65 | 130 | 195 | 350 |
4096 Kbit/s | - | - | - | 50 | 100 | 150 | 250 |
* I costi sono da considerarsi IVA (22%) esclusa
|
||||