- Stringa RTMP: 1
- Pointer Domain: opz.
- FTP Account: 1
- Max Users: fino a 30.000
- Disk Space: 10 GByte
- Peak Bandwidth: da 10 a 1000 Mbit/s
- Client/User Bandwidth: fino a 4096 Kbit/s
- Data transfer (GB/giorno): FLAT
- Virtual Host: 1
- Max Streams: 100.000
- HTTP Tunneling: SI
| Un servizio Hosting basato su tecnologia Flash Media Server (con supporto ad applicazioni Live e On-Demand) appositamente realizzato per i tuoi eventi "spot". Manifestazioni, occasioni particolari, ricorrenze, festeggiamenti o qualunque altra "situazione ad evento" di cui distribuire immagini ed emozioni sul web, troveranno una risposta ideale nel nuovo servizio Hosting FMS Spot (S). Sarà sufficiente predisporre i contenuti da distribuire On-Demand, o la stazione di encoding Live (grazie al SW gratuito Adobe© Flash Media Live Encoder) ed attivare il servizio FMS Spot (S) per la durata prevista dell'evento secondo uno dei profili disponibili (in linea con le ipotesi di traffico/visitatori previsti) e andare on-line sul proprio sito! Il servizio Hosting FMS Spot (S) (come tutti i servizi Hosting FMS IdeaWeb.IT), viene infatti erogato come vero e proprio supporto. Ulteriori risorse/links: - tutorial di utilizzo Adobe© Flash Media Live Encoder - documentazione/supporto On-Line Adobe© - free software download: Flash Media Live Encoder; |
Costi del servizio Streaming Flash Media Server "Spot"
| Banda Totale=> | 10 Mbit/s | 20 Mbit/s | 30 Mbit/s | 40 Mbit/s | 50 Mbit/s | 100 Mbit/s | 200 Mbit/s | 300 Mbit/s | 500 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| 1 Giorno | 10,00 Euro | 20,00 Euro | 30,00 Euro | 40,00 Euro | 50,00 Euro | 100,00 Euro | 200,00 Euro | 300,00 Euro | 500,00 Euro | 1000,00 Euro |
| 2 Giorni | 20,00 Euro | 40,00 Euro | 60,00 Euro | 80,00 Euro | 100,00 Euro | 200,00 Euro | 400,00 Euro | 600,00 Euro | 1000,00 Euro | 2000,00 Euro |
| 3 Giorni | 30,00 Euro | 60,00 Euro | 90,00 Euro | 120,00 Euro | 150,00 Euro | 300,00 Euro | 600,00 Euro | 900,00 Euro | 1500,00 Euro | 3000,00 Euro |
| 4 Giorni | 40,00 Euro | 80,00 Euro | 120,00 Euro | 160,00 Euro | 200,00 Euro | 400,00 Euro | 800,00 Euro | 1200,00 Euro | 2000,00 Euro | 4000,00 Euro |
| 5 Giorni | 50,00 Euro | 100,00 Euro | 150,00 Euro | 200,00 Euro | 250,00 Euro | 500,00 Euro | 1000,00 Euro | 1500,00 Euro | 2500,00 Euro | 5000,00 Euro |
Tabella comparativa Banda/Utenti
La tabella sottostante spiega il rapporto tra la banda per utente scelta in fase di attivazione e il numero massimo di connessioni simultanee raggiungibile.| Banda Massima | 10 Mbit/s |
30 Mbit/s |
60 Mbit/s |
100 Mbit/s | 200 Mbit/s | 300 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| Banda Per Utente | Max Users |
||||||
| 32 Kbit/s | 320 | 940 | 1900 | 3000 | 6000 | 9500 | 16000 |
| 64 Kbit/s | 160 | 470 | 940 | 1500 | 3000 | 4750 | 8000 |
| 128 Kbit/s | 80 | 235 | 470 | 750 | 1500 | 2375 | 4000 |
| 256 Kbit/s | 40 | 120 | 235 | 375 | 750 | 1180 | 2000 |
| 320 Kbit/s | 32 | 95 | 190 | 320 | 640 | 950 | 1600 |
| 512 Kbit/s | 20 | 60 | 120 | 200 | 400 | 590 | 1000 |
| 1024 Kbit/s | 10 | 30 | 60 | 100 | 200 | 295 | 500 |
| 2048 Kbit/s | - | - | - | 50 | 100 | 148 | 250 |
| 3072 Kbit/s | - | - | - | - | 50 | 100 | 175 |
| 4096 Kbit/s | - | - | - | - | - | 74 | 125 |
* I costi sono da considerarsi IVA (21%) esclusa
| Advertising | Links |
![]() |
|
|
|
![]() |











